GNEE klients pasūta A36 Angle Steel
A36 metāla leņķa izstrādājumu apraksts
GNEE ir A36 metāla leņķa stieņu piegādātājs ar 16 gadu ražošanas pieredzi, mūsu piedāvātais A36 leņķa dzelzs ir stingri ražots saskaņā ar standartu, izturējis kvalitātes sertifikātu, var nodrošināt kvalitātes sertifikātus un pieņemt trešās puses testēšanu.
Vienums: A36 Leņķis
Process: karsti velmēts
Izmēri: L75x75x6-6m
Svars: 2073 kg
A36 Strukturālā leņķa tērauda izstrādājuma informācija
A36 leņķa tērauda stieņa mehāniskās īpašības:
| Tērauda pakāpe | Stili | Stiepes izturība, ksi [MPa] | Ienesīguma punkts, min, ksi [MPa] | Pagarinājums 8 collās [200 mm], min, % | Pagarinājums 2 collās [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Tērauda formas | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
A36 nevienāda leņķa tērauda specifikācija
| Preces Nr. | 1. kāja (mm) | 2. kāja (mm) | Biezums (mm) | Svars (kg/m) | Preces Nr. | 1. kāja (mm) | 2. kāja (mm) | Biezums (mm) | Svars (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | |||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
A36 karsti velmēta leņķa tērauda izstrādājumu attēli

GNEE grupas klientu apmeklējums

Ja jums ir papildu vajadzības un jautājumi par A36 leņķa tēraudu, mēs ar prieku jums sniegsim padomu!



















